Descrizione del prodotto
Funzione:
1. Capacitive schermo, 10 punti di tocco, visualizzazione di 1920*1080P HD
2. Android6.0; Supportare WIFI, supportare il video della vigilanza e godere della musica in linea
uscita 3. USB2.0
4. Support Bluetooth 4.0.
5. Support AVI, 3GP, MP4, MOVIMENTI, MKV… al formato del video 1080P
6. Support MP3, AAC, giocatore di musica di WAV…
GIF del JPEG del BMP di JPG 7. Support….
altoparlante stereo 8. Support
cinese semplificato 9. Support, inglese ed altri linguaggi
10. Built-nel chip di bloccaggio di voce, può Realizzare l'interazione di voce del 1 tester e la funzione interurbane della registrazione
la tecnologia di rilevamento infrarossa umana dell'emissione termica 11. Using, può Identificare intelligentemente 2 tester di movimento interurbano del corpo umano, può Essere realizza sveglia la funzione, angolo di riconoscimento fino a 180 gradi
12. Fully ha accluso il disegno della struttura, grado impermeabile IP65
affissione a cristalli liquidi magica dello specchio del supporto della parete 43inch che fa pubblicità Alla visualizzazione Wifi Android con il sensore di movimento
Formato del comitato | 43inch | |||||
Risoluzione | 1920*1080 | |||||
Comitato | Samsung LG un livello | |||||
Zona di visualizzazione | 934*525mm | |||||
Luminosità | 350cd/m2 | |||||
Numero di colore | 16.7M | |||||
Tempo di reazione | 8 (spettrografia di massa) approssimativamente | |||||
Vetro | Vetro dello specchio | |||||
Contrasto | 5000: 1 | |||||
Angolo di vista | 178° /178° (H/V) | |||||
Tempo di vita | > 50000 (ore) | |||||
Alimentazione elettrica | CA 110V~240V, 50/60HZ | |||||
Assorbimento di corrente di energia | 120W | |||||
Formati della foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Audio formati | MP3, WAV, WMA | |||||
Video formato | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTI, HDMOV, M4V | |||||
Materiale delle coperture | Aluminum+Metal | |||||
Diemension nudo | 1100*710*100mm | |||||
Formato della scatola | 1120*730*120mm, N. W. /G. W.: 26/28kg | |||||
Tipo di tocco | NO | |||||
Sensore del corpo | Insito, al bottm di visualizzazione | |||||
Temperatura di funzionamento normale | 0° --50° | |||||
Temperatura di memoria normale | - 20° --60° | |||||
Accessorio | Cavi elettrici, manuale inglese | |||||
Linguaggio di OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo | |||||
CPU | BRACCIO Cortex-A7, 1.3GHZ di memoria del quadrato | |||||
RAM | DDR3 1G | |||||
Memoria | 8G | |||||
Interfaccia | USB*2, LAN*1 | |||||
Collegamento a Internet | WIFI, LAN | |||||
OS | Android5.1-6.0 |





